JAHR 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualisierungen 29.12.2020![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.12.2020 - PRÜFUNG OTÌŠICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richter: Bc. Stanislav Beníšek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ch. ZANNY Czech Ja-Ka - IBGH 1 (94 b., VD)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualisierungen 22.10.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEUE WELPEN GEBOREN !!! Geburtstag - 21.10.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 gelb Rüden + 2 gelb Hündinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutter: AGIRA Czech Ja-Ka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vater: Ch. XANTO Heny Box | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: Marek Bartko, Tel.: 603 574 754, E-mail: sinuhet@email.cz
DIGI Czech Ja-Ka 10/2020 - TRÉNINK DOGDANCING Shlédnout video na :: YouTube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() DIGI Czech Ja-Ka 11.10.2020 - ZTP (Tschechische) OTÌŠICE Richter: Antonín Karban - Charakter Nr. 6 11.10.2020 - PRÜFUNG DOGDANCING neue Prüfung - F1 (známka V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualisierungen 02.09.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEUE WELPEN GEBOREN !!! Geburtstag - 24.08.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 gelb Rüde + 1 gestromt Rüde + 1 weiß Rüde + 4 gestromt Hündinen + 1 weiß Hündin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutter: JCh. CASSANDRA Czech Ja-Ka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vater: JCh. ANTON od Støíbròáku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kennel ALBRENBOX, Kontakt: Renáta Albrechtová Tel.: +420 606 315 776, E-mail: albrenbox@seznam.cz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() FARGO Czech Ja-Ka 01.08.2020 PRÜFUNG HLUBOKÁ NAD VLTAVOU - FALCO Richter: Milan Zborka Neue Prüfung - BH VT (50 b.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() DIGI Czech Ja-Ka 01.08.2020 REGIONAL AUSSTELLUNG KLADNO V1, Sieger Klasse, Regional Sieger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() DIGI Czech Ja-Ka PRÜFUNG DOGDANCING Neue Prüfung - DWD1 (Vorzüglich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualisierungen 24.07.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.07.2020 - PRÜFUNG OTÌŠICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richter: Ing. M. Ulè | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ch. ZANNY Czech Ja-Ka - IFH-V (74 b., U)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neue Fotos - Prüfung: PHOTOALBUM 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.07.2020 - CLUB SHOW OTÌŠICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richter: Sergej Vanža /SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ch. XENTA Czech Ja-Ka - Veteran Klasse - V1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JCh. CASSANDRA Czech Ja-Ka - Offene Klasse - V1, CACK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIGI Czech Ja-Ka - Offene Klasse - V3
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neue Fotos - Ausstellung: PHOTOALBUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualisierungen 20.06.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() - 15.06.2020 - 13. GEBURTSTAG Neue Fotos: mehr Infos ... (PHOTOALBUM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.06.2020 - PRÜFUNG IGP OTÌŠICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richter: Jaroslav Hartl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JCh. CASSANDRA Czech Ja-Ka - IBGH 1 (73 b., U) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ch. ZANNY Czech Ja-Ka - FPr 3 (88 b., D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neue Fotos - Prüfung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JCh. CASSANDRA Czech Ja-Ka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ch. ZANNY Czech Ja-Ka (PHOTOALBUM 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Ch. DIXIE Czech Ja-Ka - neue Foto - neue Prüfung mehr Infos ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualisierungen 17.04.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() FARGO Czech Ja-Ka - neue Fotos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAHR 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualisierungen 11.12.2019![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() PRÜFUNG OTÌŠICE, 24.11.2019 Richter: Jaroslav Hartl Ch. UNKAS Czech Ja-Ka - Prüfung - IFH 2 (82 b. /D) Ch. ZANNY Czech Ja-Ka - Prüfung - SPr 3 (94 b. "a" /VD) Photo: Ch. UNKAS (Prüfung IFH 2 - alt 12 Jahre, 5 Monaten) ... mehr Infos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualisierungen 19.11.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Ch. WANDA & Ch. XENTA Czech Ja-Ka 11.11. 2019 - 10. Geburtstag mehr Infos ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ch. WANDA & Ch. XENTA Czech Ja-Ka 11.11. 2019 - 10. Geburtstag Neue Video und Fotos. Ch. WANDA mehr Infos ... Ch. XENTA mehr Infos ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ch. DIXIE Czech Ja-Ka 13.10.2019 neue Titel - TSCHECHISCHER CHAMPION 05.10.2019 ZKO Strmilov (Richter: Jaroslav Venhauer) - Prüfung ZVV 1 ( 94,80,85/259 b. /D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ch. ELIS Czech Ja-Ka Neue Prüfung - ZPU 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBBIE Czech Ja-Ka Neue Prüfung - ZZO 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualisierungen 01.10.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZTP (Tschechische) OTÌŠICE, 28.09.2019 Richter: A. Karban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANCO Czech Ja-Ka - Charakter Nr. 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGIRA Czech Ja-Ka - Charakter Nr. 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JCh. CASSANDRA Czech Ja-Ka - Charakter Nr. 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELIZABET Czech Ja-Ka - Charakter Nr. 7
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STØÍBRNÝ OBOJEK / MISTROVSTVÍ REPUBLIKY BK ÈR, 21.09.2019 Richter: J. Hartl, Bc. S. Beníšek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ch. UNKAS Czech Ja-Ka - IFH 2 - 3. Platz (87 b.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ch. ELIS Czech Ja-Ka - IFH-V - 1. Platz (76 b.)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beauty Eso Bohemia (Vater: Ch. Unkas Czech Ja-Ka) - IGP 3 - 1. Platz , Tschechischer Meister Boxerklub CZ (86, 88,92"a" /266 b.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPEZIAL-ZUCHTSCHAU DOBØANY, 14.09.2019 Richter: Miloslav Auterský | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FARGO Czech Ja-Ka - Jugendklasse - V2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANCO Czech Ja-Ka - Zwischenklasse - V1, CACK
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZTP (Tschechische), 16.08.2019 DIXIE Czech Ja-Ka - Charakter Nr. 5 Neue Video mehr Infos ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZTP (Tschechische), 16.08.2019, Richter: R. Fagoš ALMA Czech Ja-Ka - Charakter Nr. 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualisierungen 10.08.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIXIE Czech Ja-Ka - 13.07.2019 Prüfung ZM (46,49,46/141b., VD) - neue Fotos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IHA KLATOVY, 30.06.2019, Richter: Sergej Vanža /SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JCh. CASSANDRA Czech Ja-Ka - Offene Klasse - V2, res. CAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANCO Czech Ja-Ka - Jugendklasse - V2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FARGO Czech Ja-Ka - Jugendklasse - V3
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGIRA Czech Ja-Ka - Prüfung ZZO (47b.) - Prüfung ZZO 1 (78b.) CASSEY Czech Ja-Ka Spody - 0 HD - 0/0 ED - 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualisierungen 25.06.2019 Ch. UNKAS Czech Ja-Ka - 15.06.2019 - 12. Geburtstag - mehr Infos ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNSERE BOXER´S - 06/2019 - mehr Fotos ...![]() PRÜFUNG OTÌŠICE, 09.06.2019, Richter: Ing. M. Ulè | Ch. UNKAS Czech Ja-Ka - Prüfung - FPr 3 (95 b. /SG) | Ch. WANDA Czech Ja-Ka - Prüfung - IBGH 3 (84 b. /G) | Ch. ZANNY Czech Ja-Ka - Prüfung - SPr 2 (91 b. "a" /SG) | Ch. ZAFIRA Czech Ja-Ka - Prüfung - SPr 3 (82 b. "a" /G)
| CASSEY Czech Ja-Ka - ZTP (Tschechische), Plzeò - Charakter Nr. 5 - mehr Infos ... | - neue Fotos von der ZTP | ![]() DIXIE Czech Ja-Ka - neue Fotos - mehr Infos ... | ![]() DIGI Czech Ja-Ka - neue Fotos - mehr Infos ... | ![]() Ch. ELIS Czech Ja-Ka - neue Info - mehr Infos ... | - 18.05.2019 neue Prüfung - ZOP (SG) | - 07.06.2019 neue Titel Slowakischer Champion | - 16.06.2019 EDS /A, Richter: O. Erat /A - V1, CACA
| EBBIE Czech Ja-Ka - neue Info - mehr Infos ... | - neue Prüfung - ZZO | - neue Fotos
| ![]() ![]() Aktualisierungen 24.05.2019 | IHA WIESELBURG /A, 12.05.2019 JCh. ELIS Czech Ja-Ka - Zwischenklasse - V1, CACA
| Spezial-Zuchtschau Tøeboò-Doubí /CZ, 11.05.2019 (Richter: Miloslav Auterský) FRANCO Czech Ja-Ka - Jugendklasse - V1, CAJCK, ÈKJV (JKSA), | Bester junger Boxer, Schönster Boxer (BOB) Alles Antw. für Titel Klubjugendsieger Ch. ZANNY Czech Ja-Ka - Sieger Klasse - V1, CACK | Alles Antw. für Titel Klub Grandchampion DIXIE Czech Ja-Ka - Zwischenklasse - V2, res. CACK | JCh. ELIS Czech Ja-Ka - Zwischenklasse - V2, res. CACK | FARGO Czech Ja-Ka - Jugendklasse - VD3
| ![]() Aktualisierungen 02.05.2019 | Frühlingspokalschau Wien /A, 27.04.2019 JCh. ELIS Czech Ja-Ka - Zwischenklasse - V1, CACA | Prüfung Otìšice /CZ, 27.04.2019, Richter: T. Krajèí Ch. UNKAS Czech Ja-Ka - neue Prüfung - IFH-V (91b. - VD) | Ch. WANDA Czech Ja-Ka - neue Prüfung - IBGH 2 (88b. - D) | Ch. ZAFIRA Czech Ja-Ka - neue Prüfung - SPr 2 (80 b. - D) | Prüfung Praha /CZ, 27.04.2019 ALMA Czech Ja-Ka - neue Prüfung - FPr 2 | ![]() Aktualisierungen 09.04.2019 | Spezial-Zuchtschau Otìšice, 30.03.2019, Richter: Miroslav Roškota ![]() Ch. UNKAS Czech Ja-Ka Veteranklasse - V1, Best Veteran FRANCO Czech Ja-Ka - Jugendklasse - V1, CAJCK, ÈKJV (JKSA), Bester junger Boxer | Ch. WANDA Czech Ja-Ka - Veteranklasse V1, VT | Ch. XENTA Czech Ja-Ka - Veteranklasse V2 | Ch. ZANNY Czech Ja-Ka - Sieger Klasse V2, res. CACK | JCh. CASSANDRA Czech Ja-Ka - Offene Klasse V3 | JCh. ELIS Czech Ja-Ka - Zwischenklasse V3 | ELIZABET Czech Ja-Ka - Zwischenklasse V4 | ![]() Aktualisierungen 28.03.2019 | 23.03.2019 - Prüfung Otìšice, Richter J. Hartl | Ch. WANDA Czech Ja-Ka - neue Prüfung IBGH 1 (90 b. - VD) | Ch. ZANNY Czech Ja-Ka - neue Prüfung FPr 2 (92 b. - VD) | Ch. ZAFIRA Czech Ja-Ka - neue Prüfung SPr 1 (85 b. - D)
| NEUE FOTOS: | - FARGO Czech Ja-Ka | - DIXIE Czech Ja-Ka | ![]() ARCHIV: | » Jahr 2018 | » Jahr 2017 | » Jahr 2016 | » Jahr 2015 | » Jahr 2014 | » Jahr 2013 | » Jahr 2012 | » Jahr 2011 | » Jahr 2010 | » Jahr 2009 | » Jahr 2008 | » Jahr 2007 | » Jahr 2006 | » Jahr 2005 | » Jahr 2004 | » Jahr 2003 | » Jahr 2002 | |